產(chǎn)品中心
首頁>產(chǎn)品中心>封邊機(jī)專用齒輪減速電機(jī)
產(chǎn)品詳情
| 減速機(jī)規(guī)格型號(hào) | 額定功率 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 傳動(dòng)比 | 使用系數(shù) | KM | L | 重量 | 平鍵 |
| Pn(kw) | n(rpm) | T(N.m) | i | fs | mm | mm | kg | ||
| R50-2.2-50T-G1-87 | 2.2 | 30 | 733 | 52 | 1.99 | 253 | 612 | 73 | A14*9*80 |
| R50-3-50T-G1-87 | 3 | 30 | 999 | 52 | 1.46 | 263 | 622 | 75 | A14*9*80 |
| R50-4-50T-G1-87 | 4 | 30 | 1313 | 52 | 1.18 | 268 | 627 | 76 | A14*9*80 |
| R50-5.5-50T-G1-87 | 5.5 | 30 | 1786 | 52 | 1.13 | 283 | 642 | 79 | A14*9*80 |
? 2023 佛山市東宇精工科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2023028746號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)